ADVANCE HI-TECH MAKING HOLE OPERATION SHARP CUT AND HI-ENDURANCE
■CENTER DRILL
| DRILL SIZE | 材質 | 適合サイズ |
|---|---|---|
| 6m/m×48 | H.S.S | 12〜100mm |

| SIZE m/mФ |
SHANK DIA m/m |
|---|---|
| 12-15 | 8 |
| 16-19 | 8 |
| 20-24 | 8 |
| 25-27 | 10 |
| 28-32 | 10 |
| 33-36 | 10 |
| 37-42 | 10 |
| 43-46 | 10 |
| 47-55 | 10 |
| 56-65 | 10〜13 |
| 66-72 | 13 |
| 73-78 | 13 |
| 79-83 | 13 |
| 84-88 | 13 |
| 89-95 | 13 |
| 96-100 | 13 |
■CENTER DRILL
| DRILL SIZE | 材質 | 適合サイズ |
|---|---|---|
| 4m/m×48 | H.S.S | 15〜38mm |
| SIZE m/mФ |
SHANK DIA m/m |
|---|---|
| 12-15 | 8 |
| 16-19 | 8 |
| 20-24 | 8 |
| 25-27 | 10 |
| 28-32 | 10 |
| 33-36 | 10 |
| 37-38 | 10 |


