ADVANCE HI-TECH MAKING HOLE OPERATION SHARP CUT AND HI-ENDURANCE
■CENTER DRILL
| DRILL SIZE | 材質 | 適合サイズ |
|---|---|---|
| 6m/m×53 | H.S.S | 12〜59mm |
| 8m/m×56 | H.S.S | 60〜100mm |

| SIZE
m/mФ |
SHANK DIA
m/m |
CENTER DRILL
DIA m/m |
|---|---|---|
| 15-20 | 8 | 6 |
| 21-25 | 10 | 6 |
| 26-30 | 10 | 6 |
| 31-35 | 10 | 6 |
| 36-40 | 10 | 6 |
| 41-45 | 10 | 6 |
| 46-50 | 10 | 6 |
| 51-55 | 10 | 6 |
| 56-59 | 10 | 6 |
| 60-65 | 13 | 6 |
| 66-70 | 13 | 6 |
| 71-75 | 13 | 6 |
| 76-80 | 13 | 6 |
| 81-85 | 13 | 8 |
| 86-90 | 13 | 8 |
| 91-95 | 13 | 8 |
| 96-100 | 13 | 8 |
| 101-105 | AVAILABLE | |
■LONG CENTER DRILL
| DRILL SIZE | 材質 | 適合サイズ |
|---|---|---|
| 6m/m×99 | H.S.S | 25〜57mm |
| 6m/m×104 | H.S.S | 60〜95mm |
| SIZE m/mФ |
SHANK DIA m/m |
CENTER DRILL DIA m/m |
|---|---|---|
| 22 | 35 | 8 |
| 25 | 35 | 10 |
| 28 | 35 | 10 |
| 30 | 35 | 10 |
| 32 | 35 | 10 |
| 33 | 35 | 10 |
| 35 | 35 | 10 |
| 38 | 35 | 10 |
| 40 | 35 | 10 |
| 45 | 35 | 10 |
| 48 | 35 | 10 |
| 50 | 35 | 10 |
| 54 | 35 | 10 |
| 55 | 35 | 10 |
| 57 | 35 | 10 |
| 60 | 60 | 13 |
| 65 | 60 | 13 |
| 67 | 60 | 13 |
| 80 | 60 | 13 |
| 85 | 60 | 13 |
| 90 | 60 | 13 |
| 95 | 60 | 13 |
